QUALIDADE DE ENERGIA · CAPACITORES
Unidades de potência, surto e Vdc para correção de fator de potência, bancos shunt e filtros de harmônicas — projetadas em norma ABNT e dimensionadas pela engenharia de qualidade de energia da DAX.

3 linhas
Potência · Surto · Vdc
10–1.085 kvar
por unidade (linha CP)
1,3–26 kV
faixa de tensão fabricada
NBR 5282
+ IEC 60871 / IEEE 18
VISÃO GERAL
O capacitor fornece reativo capacitivo para corrigir o fator de potência, reduzir perdas e sustentar o perfil de tensão. Em derivação (shunt) é a aplicação mais comum; em série, compensa a reatância de linhas longas. Com cargas não lineares, entra como conjunto capacitor + reator (banco dessintonizado ou filtro).
Seletor por especificação
Escolha a unidade por tensão, potência e proteção e transforme em cotação — em HTML, indexável. Nenhum concorrente publica isso: todos entregam PDF ou prosa.
ABNT NBR + grade brasileira
Projeto e ensaio na norma nacional (NBR 5282) e nas tensões usuais do Brasil — não a grade US/NEMA/UL nem só a IEC dos importados.
Engenharia e QEE nacional
Dimensionamento do banco, estudo de qualidade de energia, montagem, ensaio e garantia no Brasil — com prazo de fornecedor local.
SELETOR DE MODELOS
Escolha a linha (potência, surto ou Vdc), depois filtre por tensão e potência/capacitância. Cada unidade abre a ficha, tem datasheet imprimível e vira uma cotação com o código já preenchido.
Compensação reativa — bancos e filtros
Faixa de tensão da unidade
A tensão do capacitor é a da unidade (em geral fase-neutro): em banco estrela aterrada, Vsistema ≈ Vunidade × √3. Associação série e dessintonia com reator mudam essa relação — confirme no dimensionamento do banco.
142 unidades · CP
CP · Potência — 142 unidades
| Código | Descrição | Tensão | Potência | Capacitância | Corrente | NBI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPE-ME13800H400-624 | Monofásico · Fuseless | 13.800 V | 400 kvar | 5,57 µF | 28,99 A | 125 kV |
| CPE-ME7960G100-624 | Monofásico · Fuseless | 7.960 V | 100 kvar | 4,19 µF | 12,56 A | 110 kV |
| CPE-ME7960G200-624 | Monofásico · Fuseless | 7.960 V | 200 kvar | 8,37 µF | 25,13 A | 110 kV |
| CPE-ME7960G25-624 | Monofásico · Fuseless | 7.960 V | 25 kvar | 1,05 µF | 3,14 A | 110 kV |
| CPE-ME7960G50-624 | Monofásico · Fuseless | 7.960 V | 50 kvar | 2,09 µF | 6,28 A | 110 kV |
| CPE-MI13280H600-624 | Monofásico · Fusíveis internos | 13.280 V | 600 kvar | 9,02 µF | 45,18 A | 125 kV |
| CPE-MI13280J600-624 | Monofásico · Fusíveis internos | 13.280 V | 600 kvar | 9,02 µF | 45,18 A | 150 kV |
| CPE-MI6640F300-624 | Monofásico · Fusíveis internos | 6.640 V | 300 kvar | 18,05 µF | 45,18 A | 95 kV |
| CPE-MI6640J600-624 | Monofásico · Fusíveis internos | 6.640 V | 600 kvar | 36,1 µF | 90,36 A | 150 kV |
| CPE-MI8660G350-624 | Monofásico · Fusíveis internos | 8.660 V | 350 kvar | 12,38 µF | 40,42 A | 110 kV |
| CPP-ME10300G200-624 | Monofásico · Fuseless | 10.300 V | 200 kvar | 5 µF | 19,42 A | 110 kV |
| CPP-ME10479G252-524 | Monofásico · Fuseless | 10.479 V | 252 kvar | 7,3 µF | 24,05 A | 110 kV |
| CPP-ME10479G504-524 | Monofásico · Fuseless | 10.479 V | 504 kvar | 14,61 µF | 48,1 A | 110 kV |
| CPP-ME1300J363-614 | Monofásico · Fuseless | 1.300 V | 363 kvar | 569,76 µF | 279,23 A | 150 kV |
| CPP-ME13200G200-624 | Monofásico · Fuseless | 13.200 V | 200 kvar | 3,04 µF | 15,15 A | 110 kV |
| CPP-ME13200H200-624 | Monofásico · Fuseless | 13.200 V | 200 kvar | 3,04 µF | 15,15 A | 125 kV |
| CPP-ME13280J100-624 | Monofásico · Fuseless | 13.280 V | 100 kvar | 1,5 µF | 7,53 A | 150 kV |
| CPP-ME13280J20-624 | Monofásico · Fuseless | 13.280 V | 20 kvar | 0,3 µF | 1,51 A | 150 kV |
| CPP-ME13280J200-624 | Monofásico · Fuseless | 13.280 V | 200 kvar | 3,01 µF | 15,06 A | 150 kV |
| CPP-ME13337J100-624 | Monofásico · Fuseless | 13.337 V | 100 kvar | 1,49 µF | 7,5 A | 150 kV |
| CPP-ME13800G100-624 | Monofásico · Fuseless | 13.800 V | 100 kvar | 1,39 µF | 7,25 A | 110 kV |
| CPP-ME13800G200-624 | Monofásico · Fuseless | 13.800 V | 200 kvar | 2,79 µF | 14,49 A | 110 kV |
| CPP-ME13800H200-624 | Monofásico · Fuseless | 13.800 V | 200 kvar | 2,79 µF | 14,49 A | 125 kV |
| CPP-ME13800H400-624 | Monofásico · Fuseless | 13.800 V | 400 kvar | 5,57 µF | 28,99 A | 125 kV |
| CPP-ME17333J366-614 | Monofásico · Fuseless | 17.333 V | 366 kvar | 3,23 µF | 21,12 A | 150 kV |
| CPP-ME19700J451-614 | Monofásico · Fuseless | 19.700 V | 451 kvar | 3,08 µF | 22,89 A | 150 kV |
| CPP-ME19920K100-624 | Monofásico · Fuseless | 19.920 V | 100 kvar | 0,67 µF | 5,02 A | 170 kV |
| CPP-ME19920K150-624 | Monofásico · Fuseless | 19.920 V | 150 kvar | 1 µF | 7,53 A | 170 kV |
| CPP-ME19920K200-624 | Monofásico · Fuseless | 19.920 V | 200 kvar | 1,34 µF | 10,04 A | 170 kV |
| CPP-ME19920L200-624 | Monofásico · Fuseless | 19.920 V | 200 kvar | 1,34 µF | 10,04 A | 200 kV |
| CPP-ME19920L208-624 | Monofásico · Fuseless | 19.920 V | 208 kvar | 1,39 µF | 10,44 A | 200 kV |
| CPP-ME1992J200-624 | Monofásico · Fuseless | 1.992 V | 200 kvar | 133,7 µF | 100,4 A | 150 kV |
| CPP-ME20910L200-624 | Monofásico · Fuseless | 20.910 V | 200 kvar | 1,21 µF | 9,56 A | 200 kV |
| CPP-ME20910L300-624 | Monofásico · Fuseless | 20.910 V | 300 kvar | 1,82 µF | 14,35 A | 200 kV |
| CPP-ME20910L400-624 | Monofásico · Fuseless | 20.910 V | 400 kvar | 2,43 µF | 19,13 A | 200 kV |
| CPP-ME20958K252-524 | Monofásico · Fuseless | 20.958 V | 252 kvar | 1,83 µF | 12,02 A | 170 kV |
| CPP-ME2400D100-624 | Monofásico · Fuseless | 2.400 V | 100 kvar | 46,05 µF | 41,67 A | 60 kV |
| CPP-ME2400D167-624 | Monofásico · Fuseless | 2.400 V | 167 kvar | 76,91 µF | 69,58 A | 60 kV |
| CPP-ME2400F100-624 | Monofásico · Fuseless | 2.400 V | 100 kvar | 46,05 µF | 41,67 A | 95 kV |
| CPP-ME2400G105-624 | Monofásico · Fuseless | 2.400 V | 105 kvar | 48,35 µF | 43,75 A | 110 kV |
| CPP-ME2400G55-624 | Monofásico · Fuseless | 2.400 V | 55 kvar | 25,33 µF | 22,92 A | 110 kV |
| CPP-ME2522D200-624 | Monofásico · Fuseless | 2.522 V | 200 kvar | 83,41 µF | 79,3 A | 60 kV |
| CPP-ME2970D338.33-624 | Monofásico · Fuseless | 2.970 V | 338,33 kvar | 101,74 µF | 113,92 A | 60 kV |
| CPP-ME2970D33833-624 | Monofásico · Fuseless | 2.970 V | 338,33 kvar | 101,74 µF | 113,92 A | 60 kV |
| CPP-ME3800D50-624 | Monofásico · Fuseless | 3.800 V | 50 kvar | 9,18 µF | 13,16 A | 60 kV |
| CPP-ME3800G50-624 | Monofásico · Fuseless | 3.800 V | 50 kvar | 9,18 µF | 13,16 A | 110 kV |
| CPP-ME3810D100-624 | Monofásico · Fuseless | 3.810 V | 100 kvar | 18,27 µF | 26,25 A | 60 kV |
| CPP-ME3810F100-624 | Monofásico · Fuseless | 3.810 V | 100 kvar | 18,27 µF | 26,25 A | 95 kV |
| CPP-ME4100F100-624 | Monofásico · Fuseless | 4.100 V | 100 kvar | 15,78 µF | 24,39 A | 95 kV |
| CPP-ME4160G75-624 | Monofásico · Fuseless | 4.160 V | 75 kvar | 11,5 µF | 18,03 A | 110 kV |
| CPP-ME4368D62.67-624 | Monofásico · Fuseless | 4.368 V | 62,67 kvar | 8,71 µF | 14,35 A | 60 kV |
| CPP-ME4370D116.7-624 | Monofásico · Fuseless | 4.370 V | 116,7 kvar | 16,21 µF | 26,7 A | 60 kV |
| CPP-ME6600G100-624 | Monofásico · Fuseless | 6.600 V | 100 kvar | 6,09 µF | 15,15 A | 110 kV |
| CPP-ME6600G200-624 | Monofásico · Fuseless | 6.600 V | 200 kvar | 12,18 µF | 30,3 A | 110 kV |
| CPP-ME6600G50-614 | Monofásico · Fuseless | 6.600 V | 50 kvar | 3,04 µF | 7,58 A | 110 kV |
| CPP-ME6640F100-624 | Monofásico · Fuseless | 6.640 V | 100 kvar | 6,02 µF | 15,06 A | 95 kV |
| CPP-ME6640F200-624 | Monofásico · Fuseless | 6.640 V | 200 kvar | 12,03 µF | 30,12 A | 95 kV |
| CPP-ME6640F300-624 | Monofásico · Fuseless | 6.640 V | 300 kvar | 18,05 µF | 45,18 A | 95 kV |
| CPP-ME6870F100-624 | Monofásico · Fuseless | 6.870 V | 100 kvar | 5,62 µF | 14,56 A | 95 kV |
| CPP-ME6870F150-624 | Monofásico · Fuseless | 6.870 V | 150 kvar | 8,43 µF | 21,83 A | 95 kV |
| CPP-ME6870F200-624 | Monofásico · Fuseless | 6.870 V | 200 kvar | 11,24 µF | 29,11 A | 95 kV |
| CPP-ME6870F300-624 | Monofásico · Fuseless | 6.870 V | 300 kvar | 16,86 µF | 43,67 A | 95 kV |
| CPP-ME6870F400-624 | Monofásico · Fuseless | 6.870 V | 400 kvar | 22,48 µF | 58,22 A | 95 kV |
| CPP-ME7200F100-624 | Monofásico · Fuseless | 7.200 V | 100 kvar | 5,12 µF | 13,89 A | 95 kV |
| CPP-ME7200G10-624 | Monofásico · Fuseless | 7.200 V | 10 kvar | 0,51 µF | 1,39 A | 110 kV |
| CPP-ME7620G100-624 | Monofásico · Fuseless | 7.620 V | 100 kvar | 4,57 µF | 13,12 A | 110 kV |
| CPP-ME7620G350-624 | Monofásico · Fuseless | 7.620 V | 350 kvar | 15,99 µF | 45,93 A | 110 kV |
| CPP-ME7960F100-624 | Monofásico · Fuseless | 7.960 V | 100 kvar | 4,19 µF | 12,56 A | 95 kV |
| CPP-ME7960F150-624 | Monofásico · Fuseless | 7.960 V | 150 kvar | 6,28 µF | 18,84 A | 95 kV |
| CPP-ME7960F200-624 | Monofásico · Fuseless | 7.960 V | 200 kvar | 8,37 µF | 25,13 A | 95 kV |
| CPP-ME7960F300-624 | Monofásico · Fuseless | 7.960 V | 300 kvar | 12,56 µF | 37,69 A | 95 kV |
| CPP-ME7960F400-624 | Monofásico · Fuseless | 7.960 V | 400 kvar | 16,75 µF | 50,25 A | 95 kV |
| CPP-ME7960G100-614 | Monofásico · Fuseless | 7.960 V | 100 kvar | 4,19 µF | 12,56 A | 110 kV |
| CPP-ME7960G100-624 | Monofásico · Fuseless | 7.960 V | 100 kvar | 4,19 µF | 12,56 A | 110 kV |
| CPP-ME7960G150-624 | Monofásico · Fuseless | 7.960 V | 150 kvar | 6,28 µF | 18,84 A | 110 kV |
| CPP-ME7960G200-624 | Monofásico · Fuseless | 7.960 V | 200 kvar | 8,37 µF | 25,13 A | 110 kV |
| CPP-ME7960G25-624 | Monofásico · Fuseless | 7.960 V | 25 kvar | 1,05 µF | 3,14 A | 110 kV |
| CPP-ME7960G27-624 | Monofásico · Fuseless | 7.960 V | 27 kvar | 1,13 µF | 3,39 A | 110 kV |
| CPP-ME7960G30-623 | Monofásico · Fuseless | 7.960 V | 30 kvar | 1,26 µF | 3,77 A | 110 kV |
| CPP-ME7960G300-624 | Monofásico · Fuseless | 7.960 V | 300 kvar | 12,56 µF | 37,69 A | 110 kV |
| CPP-ME7960G400-624 | Monofásico · Fuseless | 7.960 V | 400 kvar | 16,75 µF | 50,25 A | 110 kV |
| CPP-ME7960G50-623 | Monofásico · Fuseless | 7.960 V | 50 kvar | 2,09 µF | 6,28 A | 110 kV |
| CPP-ME8250J447-614 | Monofásico · Fuseless | 8.250 V | 447 kvar | 17,42 µF | 54,18 A | 150 kV |
| CPP-ME8300G100-624 | Monofásico · Fuseless | 8.300 V | 100 kvar | 3,85 µF | 12,05 A | 110 kV |
| CPP-ME8320G100-624 | Monofásico · Fuseless | 8.320 V | 100 kvar | 3,83 µF | 12,02 A | 110 kV |
| CPP-ME8320G140-624 | Monofásico · Fuseless | 8.320 V | 140 kvar | 5,36 µF | 16,83 A | 110 kV |
| CPP-ME8375L937-624 | Monofásico · Fuseless | 8.375 V | 937 kvar | 35,44 µF | 111,88 A | 200 kV |
| CPP-ME8660G200-624 | Monofásico · Fuseless | 8.660 V | 200 kvar | 7,07 µF | 23,09 A | 110 kV |
| CPP-ME8895L999-624 | Monofásico · Fuseless | 8.895 V | 999 kvar | 33,49 µF | 112,31 A | 200 kV |
| CPP-ME9410G300-624 | Monofásico · Fuseless | 9.410 V | 300 kvar | 8,99 µF | 31,88 A | 110 kV |
| CPP-ME9526H300-624 | Monofásico · Fuseless | 9.526 V | 300 kvar | 8,77 µF | 31,49 A | 125 kV |
| CPP-ME9600G361.4-624 | Monofásico · Fuseless | 9.600 V | 361,4 kvar | 10,4 µF | 37,65 A | 110 kV |
| CPP-ME9600G50-624 | Monofásico · Fuseless | 9.600 V | 50 kvar | 1,44 µF | 5,21 A | 110 kV |
| CPP-MI10003G736.32-624 | Monofásico · Fusíveis internos | 10.003 V | 736,32 kvar | 19,52 µF | 73,61 A | 110 kV |
| CPP-MI10014G754.14-624 | Monofásico · Fusíveis internos | 10.014 V | 754,14 kvar | 19,95 µF | 75,31 A | 110 kV |
| CPP-MI10360G485-624 | Monofásico · Fusíveis internos | 10.360 V | 485 kvar | 11,99 µF | 46,81 A | 110 kV |
| CPP-MI10360G970-624 | Monofásico · Fusíveis internos | 10.360 V | 970 kvar | 23,97 µF | 93,63 A | 110 kV |
| CPP-MI10450H917-624 | Monofásico · Fusíveis internos | 10.450 V | 917 kvar | 22,27 µF | 87,75 A | 125 kV |
| CPP-MI10828G589-624 | Monofásico · Fusíveis internos | 10.828 V | 589 kvar | 13,33 µF | 54,4 A | 110 kV |
| CPP-MI12120G834-624 | Monofásico · Fusíveis internos | 12.120 V | 834 kvar | 15,06 µF | 68,81 A | 110 kV |
| CPP-MI12120H370-624 | Monofásico · Fusíveis internos | 12.120 V | 370 kvar | 6,68 µF | 30,53 A | 125 kV |
| CPP-MI12120H834-624 | Monofásico · Fusíveis internos | 12.120 V | 834 kvar | 15,06 µF | 68,81 A | 125 kV |
| CPP-MI12210H736-624 | Monofásico · Fusíveis internos | 12.210 V | 736 kvar | 13,1 µF | 60,28 A | 125 kV |
| CPP-MI12490H753-624 | Monofásico · Fusíveis internos | 12.490 V | 753 kvar | 12,8 µF | 60,29 A | 125 kV |
| CPP-MI13213G431-624 | Monofásico · Fusíveis internos | 13.213 V | 431 kvar | 6,55 µF | 32,62 A | 110 kV |
| CPP-MI13280H600-624 | Monofásico · Fusíveis internos | 13.280 V | 600 kvar | 9,02 µF | 45,18 A | 125 kV |
| CPP-MI13508G587-624 | Monofásico · Fusíveis internos | 13.508 V | 587 kvar | 8,53 µF | 43,46 A | 110 kV |
| CPP-MI13800H300-624 | Monofásico · Fusíveis internos | 13.800 V | 300 kvar | 4,18 µF | 21,74 A | 125 kV |
| CPP-MI2508B174-623 | Monofásico · Fusíveis internos | 2.508 V | 174 kvar | 73,38 µF | 69,38 A | 40 kV |
| CPP-MI2508B191-623 | Monofásico · Fusíveis internos | 2.508 V | 191 kvar | 80,55 µF | 76,16 A | 40 kV |
| CPP-MI2508B226-623 | Monofásico · Fusíveis internos | 2.508 V | 226 kvar | 95,31 µF | 90,11 A | 40 kV |
| CPP-MI2508B331-623 | Monofásico · Fusíveis internos | 2.508 V | 331 kvar | 139,59 µF | 131,98 A | 40 kV |
| CPP-MI7742G574-624 | Monofásico · Fusíveis internos | 7.742 V | 574 kvar | 25,4 µF | 74,14 A | 110 kV |
| CPP-MI7960G400-623 | Monofásico · Fusíveis internos | 7.960 V | 400 kvar | 16,75 µF | 50,25 A | 110 kV |
| CPP-MI7960G417-624 | Monofásico · Fusíveis internos | 7.960 V | 417 kvar | 17,46 µF | 52,39 A | 110 kV |
| CPP-MI8286G9085-624 | Monofásico · Fusíveis internos | 8.286 V | 908,5 kvar | 35,1 µF | 109,64 A | 110 kV |
| CPP-MI8320E540-623 | Monofásico · Fusíveis internos | 8.320 V | 540 kvar | 20,69 µF | 64,9 A | 75 kV |
| CPP-MI8321E435-623 | Monofásico · Fusíveis internos | 8.321 V | 435 kvar | 16,67 µF | 52,28 A | 75 kV |
| CPP-MI8360G300-624 | Monofásico · Fusíveis internos | 8.360 V | 300 kvar | 11,39 µF | 35,89 A | 110 kV |
| CPP-MI8360G400-624 | Monofásico · Fusíveis internos | 8.360 V | 400 kvar | 15,18 µF | 47,85 A | 110 kV |
| CPP-MI8435E268-623 | Monofásico · Fusíveis internos | 8.435 V | 268 kvar | 9,99 µF | 31,77 A | 75 kV |
| CPP-MI8435E510-623 | Monofásico · Fusíveis internos | 8.435 V | 510 kvar | 19,01 µF | 60,46 A | 75 kV |
| CPP-MI8468G663-624 | Monofásico · Fusíveis internos | 8.468 V | 663 kvar | 24,53 µF | 78,29 A | 110 kV |
| CPP-MI8510G350-624 | Monofásico · Fusíveis internos | 8.510 V | 350 kvar | 12,82 µF | 41,13 A | 110 kV |
| CPP-MI8660G350-624 | Monofásico · Fusíveis internos | 8.660 V | 350 kvar | 12,38 µF | 40,42 A | 110 kV |
| CPP-MI8660G600-624 | Monofásico · Fusíveis internos | 8.660 V | 600 kvar | 21,22 µF | 69,28 A | 110 kV |
| CPP-MI8885J926-623 | Monofásico · Fusíveis internos | 8.885 V | 926 kvar | 31,11 µF | 104,22 A | 150 kV |
| CPP-MI9469G400-624 | Monofásico · Fusíveis internos | 9.469 V | 400 kvar | 11,83 µF | 42,24 A | 110 kV |
| CPP-MI9600F200-624 | Monofásico · Fusíveis internos | 9.600 V | 200 kvar | 5,76 µF | 20,83 A | 95 kV |
| CPP-MI9600G200-624 | Monofásico · Fusíveis internos | 9.600 V | 200 kvar | 5,76 µF | 20,83 A | 110 kV |
| CPP-MI9600G50-624 | Monofásico · Fusíveis internos | 9.600 V | 50 kvar | 1,44 µF | 5,21 A | 110 kV |
| CPP-MI9600G722.8-624 | Monofásico · Fusíveis internos | 9.600 V | 722,8 kvar | 20,8 µF | 75,29 A | 110 kV |
| CPP-MI9756H843-624 | Monofásico · Fusíveis internos | 9.756 V | 843 kvar | 23,49 µF | 86,41 A | 125 kV |
| CPP-MI9959H695-624 | Monofásico · Fusíveis internos | 9.959 V | 695 kvar | 18,59 µF | 69,79 A | 125 kV |
| CPP-MI9960H1085-624 | Monofásico · Fusíveis internos | 9.960 V | 1.085 kvar | 29,01 µF | 108,94 A | 125 kV |
| CPP-MI9960H722-624 | Monofásico · Fusíveis internos | 9.960 V | 722 kvar | 19,31 µF | 72,49 A | 125 kV |
| CPP-MI9960H83333-623 | Monofásico · Fusíveis internos | 9.960 V | 833,33 kvar | 22,28 µF | 83,67 A | 125 kV |
| CPP-MI9960H905-623 | Monofásico · Fusíveis internos | 9.960 V | 905 kvar | 24,2 µF | 90,86 A | 125 kV |
| CPP-MI9975H902-624 | Monofásico · Fusíveis internos | 9.975 V | 902 kvar | 24,05 µF | 90,43 A | 125 kV |
| CPP-MI9985H949-624 | Monofásico · Fusíveis internos | 9.985 V | 949 kvar | 25,25 µF | 95,04 A | 125 kV |
| CPP-TE2400D500-634 | Trifásico · Fuseless | 2.400 V | 500 kvar | 230,26 µF | 208,33 A | 60 kV |
| CPP-TI10360G485-624 | Trifásico · Fusíveis internos | 10.360 V | 485 kvar | 11,99 µF | 46,81 A | 110 kV |
CS · Surto — 7 unidades
| Código | Descrição | Tensão | Capacitância | NBI |
|---|---|---|---|---|
| CSP-ME13800G0.25-X14 | Monofásico · Fuseless | 13.800 V | 0,25 µF | 110 kV |
| CSP-ME15000G0.25-X24 | Monofásico · Fuseless | 15.000 V | 0,25 µF | 110 kV |
| CSP-ME15000G0.5-X24 | Monofásico · Fuseless | 15.000 V | 0,5 µF | 110 kV |
| CSP-ME1992L0.2-X24 | Monofásico · Fuseless | 1.992 V | 0,2 µF | 200 kV |
| CSP-ME4100F100-624 | Monofásico · Fuseless | 4.100 V | 100 µF | 95 kV |
| CSP-ME7200D0.5-X14 | Monofásico · Fuseless | 7.200 V | 5 µF | 60 kV |
| CSP-ME7200G0.5-X14 | Monofásico · Fuseless | 7.200 V | 0,5 µF | 110 kV |
CD · Vdc — 5 unidades
| Código | Descrição | Tensão | Capacitância | NBI |
|---|---|---|---|---|
| CDP-ME12500H30-C14 | Monofásico · Fuseless | 12.500 V | 30 µF | 125 kV |
| CDP-ME21000F225-C24 | Monofásico · Fuseless | 21.000 V | 225 µF | 95 kV |
| CDP-ME25102H189-X24 | Monofásico · Fuseless | 25.102 V | 189 µF | 125 kV |
| CDP-ME26045K24-X24 | Monofásico · Fuseless | 26.045 V | 24 µF | 170 kV |
| CDP-MI12720H18.2-C24 | Monofásico · Fusíveis internos | 12.720 V | 18,2 µF | 125 kV |
154 unidades das 3 linhas, direto do snapshot da base de engenharia — só specs confirmadas, servidas em HTML. Combinação fora da lista é fabricada sob consulta.
TIPOS E SUBFAMÍLIAS
A linha cobre da unidade capacitiva ao banco como solução de sistema, além das aplicações de surto, Vdc, baixa tensão e eletrônica de potência.
Unidade — linha CP
Capacitor de potência MT
Unidade capacitiva para bancos e filtros de média tensão. Fuseless, fusível interno ou externo.
Solução de sistema
Banco de capacitores
Banco shunt ou filtro, projetado com proteção e comissionamento — não só a unidade.
Baixa tensão
Capacitor BT
Séries A / B / C e unidade inteligente para correção de fator de potência em BT.
Conversores e links
Eletrônica de potência
Capacitores para filtros e barramentos CC de inversores e retificadores.
Linha CS
Capacitor de surto
Proteção de máquinas e transformadores contra frentes de onda rápidas.
Linha CD
Capacitor Vdc / CC
Corrente contínua — filtros e links de corrente contínua.
CONSTRUÇÃO

Dielétrico all-film (PP)
Filme de polipropileno em múltiplas camadas — o padrão da categoria.
Folha de alumínio
Armaduras de alumínio de alta pureza, enroladas em elementos capacitivos.
Impregnante livre de PCB
Fluido dielétrico biodegradável que preenche vazios e eleva a rigidez.
Proteção do elemento
Fusível interno, fusível externo ou fuseless, conforme o arranjo do banco.
Tanque e buchas
Caixa em aço inox (AISI 409/316) com pintura de 120 µm e buchas de porcelana.
Resistor de descarga
Reduz a tensão residual a ≤ 50 V em 5 minutos após o desligamento (NBR 5282).
APLICAÇÕES E DIMENSIONAMENTO
Cada aplicação tem uma regra prática. O estudo de qualidade de energia confirma o arranjo e a necessidade de reator.
Correção de fator de potência
kvar = P · (tan φ₁ − tan φ₂)
Compensa o reativo indutivo da carga, elevando o FP para a meta (0,92 no Brasil) e evitando a multa da concessionária.
Banco shunt
em derivação
Injeta reativo capacitivo no barramento, reduzindo perdas e melhorando o perfil de tensão da instalação.
Filtro harmônico passivo
capacitor + reator
Sintonizado na harmônica alvo (5ª/7ª/11ª); nunca usar capacitor puro em rede com distorção — risco de ressonância.
Compensação série
em série com a linha
Compensa a reatância da linha em transmissão longa, aumentando a capacidade de transporte.
BANCOS E FILTROS
O diferencial de escopo: além da unidade capacitiva, a DAX projeta o banco completo — com proteção, manobra e comissionamento — apoiado na engenharia de qualidade de energia.
Banco projetado
Dimensionamento por estágios, arranjo estrela/dupla-estrela e proteção de desbalanço conforme IEEE C37.99.
Filtros de harmônicas
Conjunto capacitor + reator sintonizado, dimensionado a partir do espectro medido (IEEE 519 / PRODIST).
Comissionamento
Montagem, ensaio e energização assistida — com garantia e suporte técnico nacional.
DOCUMENTAÇÃO
Sem gating: nada atrás de formulário. Itens em cinza aguardam insumo — enquanto isso, a engenharia envia por WhatsApp.
CONFORMIDADE
ABNT NBR 5282
Capacitores de potência em derivação (> 1 kV) — requisitos.
IEC 60871-1 / -2
Shunt capacitors for a.c. power systems — requisitos e ensaios de envelhecimento.
ABNT NBR 8603
Fusíveis internos para capacitores de potência.
IEEE 18 / C37.99
Shunt power capacitors e proteção de bancos (aplicação).
Sim — a potência reativa varia com o quadrado da tensão: uma unidade de 400 kvar em 7.960 V entrega ~355 kvar operando em 7.500 V. Por isso a unidade é especificada para a tensão real de operação no arranjo do banco (incluindo a elevação por dessintonia, quando há reator), não apenas para a tensão do sistema.
Ao desligar, o capacitor permanece carregado. O resistor interno de descarga dissipa essa carga e reduz a tensão residual a 50 V ou menos em até 5 minutos (NBR 5282) — requisito de segurança para manutenção e condição para religar o banco sem sobretensão transitória.
Não sem estudo. Capacitores corrigem só o FP de deslocamento e, em rede com cargas não lineares, podem entrar em ressonância e amplificar harmônicas. Nesses casos usa-se o conjunto capacitor + reator (banco dessintonizado ou filtro) — dimensionado a partir do espectro medido.
O shunt liga em derivação e injeta reativo capacitivo para corrigir FP e perfil de tensão — é o caso mais comum. A compensação série insere o capacitor em série com a linha para reduzir sua reatância, aplicação de transmissão longa.
Sobretensão sustentada (a solicitação cresce com V²), sobrecorrente por harmônicas, e temperatura ambiente acima da classe. Manter a unidade dentro dos limites de tensão e corrente, e prever ventilação, é o que preserva a vida do dielétrico.
Potência e tensão do sistema, meta de fator de potência, e — se houver cargas não lineares — o espectro harmônico medido. Com isso dimensionamos o conjunto capacitor + reator, a proteção e o comissionamento.
Envie potência, tensão, meta de FP e o espectro harmônico (se houver). A engenharia retorna com o arranjo, a proteção e a necessidade de reator.
RELACIONADOS