Ref. DS·114·CPP-ME20958K252-524
Dados do cadastro · 24 de julho de 2026
EMISSOR 23.704.608/0001-00
DAX Energy
Fabricante de equipamentos elétricos de média e alta tensão.
dax.energy · WhatsApp +55 41 99281-3744
dax.energy · WhatsApp +55 41 99281-3744
PRODUTO Capacitor de Potência · linha CP
CPP-ME20958K252-524
20.958 V · 252 kvar · 1,83 µF · 12,02 A · NBI 170 kV
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
| Descrição | Valor | Unid. |
|---|---|---|
| Solicitação dielétrica | Padrão >61 | — |
| Fases | Monofásico | — |
| Tipo de proteção | Fuseless | — |
| NBI — impulso atmosférico | 170 | kV |
| Frequência | 50 | Hz |
| Número de buchas | 2 | — |
| Material da caixa | AISI 409 - Pintura 120μm | — |
| Potência | 252 | kvar |
| Tensão nominal | 20958 | V |
| Corrente nominal | 12,02 | A |
| Capacitância | 1,83 | µF |
| Resistor de descarga | 300s-50V | — |
| Tratamento superficial | Acabamento CINZA MUNSELL N6.5 | — |
| Meio isolante | M/DBT - Livre de PCB | — |
| Classe de temperatura | -5/C | — |
| Nível de poluição | Classe III Pesado - 25 | — |
| Normas | IEC60871-14 | NBR5282-98 | — |
| Altitude máxima | <1000 | — |
| Tensão suportável 60 s | 70 | kV |
Documento gerado automaticamente do cadastro de engenharia DAX. A versão vigente é a página dax.energy/produtos/capacitores/datasheet/CPP-ME20958K252-524 — confira-a antes de especificar. Para condições fora da ficha (tensão de operação, harmônicas, altitude, sobretensão), consulte a engenharia.
Emissor: 23.704.608/0001-00Dados do cadastro · 24 de julho de 2026 · dax.energy