Ref. DS·114·CPP-ME2400G105-624
Dados do cadastro · 24 de julho de 2026
EMISSOR 23.704.608/0001-00
DAX Energy
Fabricante de equipamentos elétricos de média e alta tensão.
dax.energy · WhatsApp +55 41 99281-3744
dax.energy · WhatsApp +55 41 99281-3744
PRODUTO Capacitor de Potência · linha CP
CPP-ME2400G105-624
2.400 V · 105 kvar · 48,35 µF · 43,75 A · NBI 110 kV
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
| Descrição | Valor | Unid. |
|---|---|---|
| Solicitação dielétrica | Padrão >61 | — |
| Fases | Monofásico | — |
| Tipo de proteção | Fuseless | — |
| NBI — impulso atmosférico | 110 | kV |
| Frequência | 60 | Hz |
| Número de buchas | 2 | — |
| Material da caixa | AISI 409 - Pintura 120μm | — |
| Potência | 105 | kvar |
| Tensão nominal | 2400 | V |
| Corrente nominal | 43,75 | A |
| Capacitância | 48,35 | µF |
| Resistor de descarga | 300s-50V | — |
| Tratamento superficial | Acabamento CINZA MUNSELL N6.5 | — |
| Meio isolante | M/DBT - Livre de PCB | — |
| Classe de temperatura | -5/C | — |
| Normas | IEC60871-14 | NBR5282-98 | — |
| Altitude máxima | <1000 | — |
| Tensão suportável 60 s | 34 | kV |
| Ambiente | Abrigado ou ao tempo | — |
Documento gerado automaticamente do cadastro de engenharia DAX. A versão vigente é a página dax.energy/produtos/capacitores/datasheet/CPP-ME2400G105-624 — confira-a antes de especificar. Para condições fora da ficha (tensão de operação, harmônicas, altitude, sobretensão), consulte a engenharia.
Emissor: 23.704.608/0001-00Dados do cadastro · 24 de julho de 2026 · dax.energy