Ref. DS·114·CPP-MI13508G587-624
Dados do cadastro · 24 de julho de 2026
EMISSOR 23.704.608/0001-00
DAX Energy
Fabricante de equipamentos elétricos de média e alta tensão.
dax.energy · WhatsApp +55 41 99281-3744
dax.energy · WhatsApp +55 41 99281-3744
PRODUTO Capacitor de Potência · linha CP
CPP-MI13508G587-624
13.508 V · 587 kvar · 8,53 µF · 43,46 A · NBI 110 kV
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
| Descrição | Valor | Unid. |
|---|---|---|
| Solicitação dielétrica | Padrão >61 | — |
| Fases | Monofásico | — |
| Tipo de proteção | Fusíveis internos | — |
| NBI — impulso atmosférico | 110 | kV |
| Frequência | 60 | Hz |
| Número de buchas | 2 | — |
| Material da caixa | AISI 409 - Pintura 120μm | — |
| Potência | 587 | kvar |
| Tensão nominal | 13508 | V |
| Corrente nominal | 43,46 | A |
| Capacitância | 8,53 | µF |
| Resistor de descarga | 300s-50V | — |
| Tratamento superficial | Acabamento CINZA MUNSELL N6.5 | — |
| Meio isolante | M/DBT - Livre de PCB | — |
| Classe de temperatura | -5/C | — |
| Nível de poluição | Classe IV Muito pesado - 31 | — |
| Normas | IEC60871-14 | NBR5282-98 | — |
| Altitude máxima | <1000 | — |
| Tensão suportável 60 s | 38 | kV |
Documento gerado automaticamente do cadastro de engenharia DAX. A versão vigente é a página dax.energy/produtos/capacitores/datasheet/CPP-MI13508G587-624 — confira-a antes de especificar. Para condições fora da ficha (tensão de operação, harmônicas, altitude, sobretensão), consulte a engenharia.
Emissor: 23.704.608/0001-00Dados do cadastro · 24 de julho de 2026 · dax.energy