Bitola | Parafuso de aço classe 5.8 | Parafuso de aço classe 8.8 | Parafuso de aço Inoxidável | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torque mínimo | Torque máximo | Torque mínimo | Torque máximo | Torque mínimo | Torque máximo | |||||||
N.m | kgf.m | N.m | kgf.m | N.m | kgf.m | N.m | kgf.m | N.m | kgf.m | N.m | kgf.m | |
M6 | 4,7 | 0,48 | 6,1 | 0,62 | 7,5 | 0,77 | 9,8 | 0,99 | 6,4 | 0,65 | 7,8 | 0,79 |
M8 | 11,6 | 1,18 | 15,0 | 1,53 | 18,5 | 1,89 | 24,5 | 2,5 | 16,1 | 1,64 | 19,6 | 1,99 |
M10 | 22,3 | 2,27 | 29,0 | 2,96 | 34,5 | 3,52 | 44,1 | 4,5 | 32,1 | 3,27 | 39,2 | 3,99 |
M12 | 39,3 | 4,00 | 51,0 | 5,2 | 61,0 | 6,22 | 78,5 | 8,01 | 56,1 | 5,72 | 68,7 | 7,01 |
M16 | 94,7 | 9,66 | 123,0 | 12,55 | 151,0 | 15,40 | 196,0 | 19,99 | 136,5 | 13,92 | 167,0 | 17,03 |
M20 | ||||||||||||
M24 |