Fusíveis HH limitadores de corrente classe 15 / 17,5 kV — 86 modelos.
Fusível limitador de corrente HH para a classe 15/17,5 kV — o mais utilizado em redes de distribuição brasileiras. A maior quantidade de modelos da linha (86 modelos).
Dica: para as mesmas características elétricas, prefira o fusível de maior dimensão — ele opera em temperatura menor.
| Código | In | kA | Tamanho | Tipo | Variante | Orçamento | Curva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IN22PI60.5P31 | 0,5 A | 31,5 kA | 325×66e2 | Interno | Padrão | Orçamento | — |
| IN22PE6001P31 | 1 A | 31,5 kA | 325×66e2 | Externo | Padrão | Orçamento | — |
| IN22PI6001P31 | 1 A | 31,5 kA | 325×66e2 | Interno | Padrão | Orçamento | — |
| IN22PI6001P40 | 1 A | 40 kA | 325×66e2 | Interno | Padrão | Orçamento | — |
| IN22PI6001P63 | 1 A | 63 kA | 325×66e2 | Interno | Padrão | Orçamento | — |
| IN33PI6001P80 | 1 A | 80 kA | 475×66e3 | Interno | Padrão | Orçamento | — |
| IN22PI6002P31 | 2 A | 31,5 kA | 325×66e2 | Interno | Padrão | Orçamento | ver |
| IN22PI6002P40 | 2 A | 40 kA | 325×66e2 | Interno | Padrão | Orçamento | ver |
| IN22PI6002P63 | 2 A | 63 kA | 325×66e2 | Interno | Padrão | Orçamento | ver |
| IN22PI6002P80 | 2 A | 80 kA | 325×66e2 | Interno | Padrão | Orçamento | ver |
| IN32PI6002P80 | 2 A | 80 kA | 475×66e3 | Interno | Padrão | Orçamento | ver |
| IN22PI6004P31 | 4 A | 31,5 kA | 325×66e2 | Interno | Padrão | Orçamento | ver |
| IN22PE6004P40 | 4 A | 40 kA | 325×66e2 | Externo | Padrão | Orçamento | ver |
| IN42PE6004P63 | 4 A | 63 kA | 570×66e4 | Externo | Padrão | Orçamento | ver |
| IN32PE6004P80 | 4 A | 80 kA | 475×66e3 | Externo | Padrão | Orçamento | ver |
| IN32PI6004P80 | 4 A | 80 kA | 475×66e3 | Interno | Padrão | Orçamento | ver |
| IN22PE6006P31 | 6 A | 31,5 kA | 325×66e2 | Externo | Padrão | Orçamento | ver |
| IN22PI6006P31 | 6 A | 31,5 kA | 325×66e2 | Interno | Padrão | Orçamento | ver |
| IN22PI6006P63 | 6 A | 63 kA | 325×66e2 | Interno | Padrão | Orçamento | ver |
| IN32PI6006P80 | 6 A | 80 kA | 475×66e3 | Interno | Padrão | Orçamento | ver |
| IN22PI6008P31 | 8 A | 31,5 kA | 325×66e2 | Interno | Padrão | Orçamento | ver |
| IN22PE6008P40 | 8 A | 40 kA | 325×66e2 | Externo | Padrão | Orçamento | ver |
| IN22PI6008P40 | 8 A | 40 kA | 325×66e2 | Interno | Padrão | Orçamento | ver |
| IN32PE6008P80 | 8 A | 80 kA | 475×66e3 | Externo | Padrão | Orçamento | ver |
| IN32PI6008P80 | 8 A | 80 kA | 475×66e3 | Interno | Padrão | Orçamento | ver |
| IN22PE6010P31 | 10 A | 31,5 kA | 325×66e2 | Externo | Padrão | Orçamento | ver |
| IN22PI6010P31 | 10 A | 31,5 kA | 325×66e2 | Interno | Padrão | Orçamento | ver |
| IN22PE6010P40 | 10 A | 40 kA | 325×66e2 | Externo | Padrão | Orçamento | ver |
| IN22PI6010P40 | 10 A | 40 kA | 325×66e2 | Interno | Padrão | Orçamento | ver |
| IN22PI6010D63 | 10 A | 63 kA | 325×66e2 | Interno | Duplo | Orçamento | ver |
| IN22PI6010P63 | 10 A | 63 kA | 325×66e2 | Interno | Padrão | Orçamento | ver |
| IN32PE6010P80 | 10 A | 80 kA | 475×66e3 | Externo | Padrão | Orçamento | ver |
| IN32PI6010P80 | 10 A | 80 kA | 475×66e3 | Interno | Padrão | Orçamento | ver |
| IN22PI6016P31 | 16 A | 31,5 kA | 325×66e2 | Interno | Padrão | Orçamento | ver |
| IN23PI6016P31 | 16 A | 31,5 kA | 325×66e2 | Interno | Padrão | Orçamento | ver |
| IN22PE6016P40 | 16 A | 40 kA | 325×66e2 | Externo | Padrão | Orçamento | ver |
| IN22PI6016P40 | 16 A | 40 kA | 325×66e2 | Interno | Padrão | Orçamento | ver |
| IN43PI6016P40 | 16 A | 40 kA | 570×85e4 | Interno | Padrão | Orçamento | ver |
| IN32PI6016P80 | 16 A | 80 kA | 475×66e3 | Interno | Padrão | Orçamento | ver |
| IN33PI6016P80 | 16 A | 80 kA | 475×85e3 | Interno | Padrão | Orçamento | ver |
| IN22PI6020P31 | 20 A | 31,5 kA | 325×66e2 | Interno | Padrão | Orçamento | ver |
| IN22PE6020P40 | 20 A | 40 kA | 325×66e2 | Externo | Padrão | Orçamento | ver |
| IN33PI6020P40 | 20 A | 40 kA | 475×85e3 | Interno | Padrão | Orçamento | ver |
| IN32PI6020P80 | 20 A | 80 kA | 475×66e3 | Interno | Padrão | Orçamento | ver |
| IN22PE6025P31 | 25 A | 31,5 kA | 325×66e2 | Externo | Padrão | Orçamento | ver |
| IN22PI6025P31 | 25 A | 31,5 kA | 325×66e2 | Interno | Padrão | Orçamento | ver |
| IN23PI6025P31 | 25 A | 31,5 kA | 325×66e2 | Interno | Padrão | Orçamento | ver |
| IN32PI6025P40 | 25 A | 40 kA | 475×66e3 | Interno | Padrão | Orçamento | ver |
| IN33PI6025P80 | 25 A | 80 kA | 475×85e3 | Interno | Padrão | Orçamento | ver |
| IN22PI6032P31 | 32 A | 31,5 kA | 325×66e2 | Interno | Padrão | Orçamento | ver |
| IN23PI6032P31 | 32 A | 31,5 kA | 325×66e2 | Interno | Padrão | Orçamento | ver |
| IN32PI6032P80 | 32 A | 80 kA | 475×66e3 | Interno | Padrão | Orçamento | ver |
| IN22PI6040P31 | 40 A | 31,5 kA | 325×66e2 | Interno | Padrão | Orçamento | ver |
| IN32PI6040D80 | 40 A | 80 kA | 475×66e3 | Interno | Duplo | Orçamento | ver |
| IN32PI6040P80 | 40 A | 80 kA | 475×66e3 | Interno | Padrão | Orçamento | ver |
| IN22PI6050P31 | 50 A | 31,5 kA | 325×66e2 | Interno | Padrão | Orçamento | ver |
| IN33PI6050P63 | 50 A | 63 kA | 475×85e3 | Interno | Padrão | Orçamento | ver |
| IN32PI6050P80 | 50 A | 80 kA | 475×66e3 | Interno | Padrão | Orçamento | ver |
| IN32PI6050V125 | 50 A | 125 kA | 475×66e3 | Interno | Duplo (CVE3) | Orçamento | ver |
| IN22PI6063P31 | 63 A | 31,5 kA | 325×66e2 | Interno | Padrão | Orçamento | ver |
| IN23PI6063P40 | 63 A | 40 kA | 325×85e2 | Interno | Padrão | Orçamento | ver |
| IN43PI6063P40 | 63 A | 40 kA | 570×85e4 | Interno | Padrão | Orçamento | ver |
| IN33PI6063P63 | 63 A | 63 kA | 475×85e3 | Interno | Padrão | Orçamento | ver |
| IN23PI6075P20 | 75 A | 20 kA | 325×85e2 | Interno | Padrão | Orçamento | ver |
| IN43PI6075P40 | 75 A | 40 kA | 570×85e4 | Interno | Padrão | Orçamento | ver |
| IN33PI6075P63 | 75 A | 63 kA | 475×85e3 | Interno | Padrão | Orçamento | ver |
| IN23PI6080P40 | 80 A | 40 kA | 325×85e2 | Interno | Padrão | Orçamento | — |
| IN23PI6100P20 | 100 A | 20 kA | 325×85e2 | Interno | Padrão | Orçamento | ver |
| IN33PI6100P40 | 100 A | 40 kA | 475×85e3 | Interno | Padrão | Orçamento | ver |
| IN33PE6100P63 | 100 A | 63 kA | 475×85e3 | Externo | Padrão | Orçamento | ver |
| IN43PE6100P63 | 100 A | 63 kA | 570×85e4 | Externo | Padrão | Orçamento | ver |
| IN43PI6100P63 | 100 A | 63 kA | 570×85e4 | Interno | Padrão | Orçamento | ver |
| IN33PI6100P80 | 100 A | 80 kA | 475×85e3 | Interno | Padrão | Orçamento | ver |
| IN33PE6125P40 | 125 A | 40 kA | 475×85e3 | Externo | Padrão | Orçamento | ver |
| IN33PI6125P40 | 125 A | 40 kA | 475×85e3 | Interno | Padrão | Orçamento | ver |
| IN23PI6125P63 | 125 A | 63 kA | 325×85e2 | Interno | Padrão | Orçamento | ver |
| IN33PI6125P63 | 125 A | 63 kA | 475×85e3 | Interno | Padrão | Orçamento | ver |
| IN43PI6125P63 | 125 A | 63 kA | 570×85e4 | Interno | Padrão | Orçamento | ver |
| IN33PI6160P20 | 160 A | 20 kA | 475×85e3 | Interno | Padrão | Orçamento | ver |
| IN33PI6160P31 | 160 A | 31,5 kA | 475×85e3 | Interno | Padrão | Orçamento | ver |
| IN33PI6160P40 | 160 A | 40 kA | 475×85e3 | Interno | Padrão | Orçamento | ver |
| IN43PI6160P40 | 160 A | 40 kA | 570×85e4 | Interno | Padrão | Orçamento | ver |
| IN43PI6160D40 | 160 A | 63 kA | 570×85e4 | Interno | Duplo | Orçamento | ver |
| IN43PI6200P25 | 200 A | 25 kA | 570×85e4 | Interno | Padrão | Orçamento | ver |
| IN33PI6200P31 | 200 A | 31,5 kA | 475×85e3 | Interno | Padrão | Orçamento | ver |
| IN33PI6200D50 | 200 A | 50 kA | 475×85e3 | Interno | Duplo | Orçamento | ver |
Nossa equipe de engenharia dimensiona o fusível HH ideal para sua aplicação, incluindo estudos de coordenação e seletividade.