Tabela de Torques de Parafusos
Valores de torque de aperto para parafusos métricos e polegada, por classe de resistência. Referência para montagem de equipamentos elétricos e mecânicos.
| Tamanho | Passo (mm) | Classe 5.8 | Classe 8.8 | Classe 10.9 | Classe 12.9 |
|---|---|---|---|---|---|
| M4 | 0.7 | 1.7 | 2.9 | 4.1 | 4.8 |
| M5 | 0.8 | 3.5 | 5.8 | 8.1 | 9.5 |
| M6 | 1.0 | 5.9 | 9.9 | 14 | 16.5 |
| M8 | 1.25 | 14.5 | 24.6 | 34.5 | 40.5 |
| M10 | 1.5 | 29 | 48 | 68 | 80 |
| M12 | 1.75 | 50 | 83 | 117 | 137 |
| M14 | 2.0 | 79 | 132 | 186 | 218 |
| M16 | 2.0 | 124 | 206 | 290 | 340 |
| M18 | 2.5 | 168 | 280 | 394 | 462 |
| M20 | 2.5 | 240 | 399 | 561 | 659 |
| M22 | 2.5 | 327 | 545 | 766 | 899 |
| M24 | 3.0 | 408 | 680 | 956 | 1120 |
| M27 | 3.0 | 601 | 1000 | 1410 | 1650 |
| M30 | 3.5 | 810 | 1350 | 1900 | 2230 |
| M33 | 3.5 | 1110 | 1850 | 2600 | 3050 |
| M36 | 4.0 | 1400 | 2330 | 3280 | 3850 |
| M39 | 4.0 | 1830 | 3050 | 4290 | 5030 |
| M42 | 4.5 | 2250 | 3750 | 5270 | 6190 |
| M48 | 5.0 | 3430 | 5710 | 8030 | 9430 |
Notas sobre torque de aperto
- Valores para condicao seca — coeficiente de atrito mu = 0.14. Para parafusos lubrificados, reduzir em ~25%.
- Classe de resistencia — o primeiro numero indica a resistencia a tracao (ex: 8.8 = 800 MPa), o segundo o limite de escoamento (80% de 800 = 640 MPa).
- Torquímetro calibrado — sempre utilize torquimetro calibrado. Aperto manual pode gerar variacoes de ate 50%.
- Norma de referência — DIN EN ISO 898-1 / VDI 2230 para metricos; SAE J429 para polegada.
- Subestações e painéis — para conexoes elétricas, consultar norma ABNT NBR 14039 e especificações do fábricante.