Fusibles HH — Fusibles Limitadores de Corriente para Media Tensión
Línea IN — 412 modelos de 2,4 kV a 36 kV. Seleccione el fusible ideal por tensión, corriente, capacidad de interrupción y tamaño.
Qué es el fusible HH
Los fusibles HH (Alta Capacidad de Interrupción) son dispositivos limitadores de corriente para la protección de transformadores, motores y bancos de condensadores en media tensión. Interrumpen corrientes de cortocircuito en pocos milisegundos, limitando la energía térmica (I²t) y los esfuerzos electrodinámicos en los equipos protegidos.
DAX Energy fabrica la Línea IN completa — 412 modelos de 2,4 kV a 36 kV, con corrientes nominales de 0,5 A a 1000 A y capacidad de interrupción de hasta 100 kA, en los tipos Interior y Exterior.
Linaje de proyecto
INEPAR › ARTECHE › MONTEMA › DAX ENERGY
Normas
IEC 60282-1 · NBR IEC 60282-1 · DIN 43625 · VDE 0670
Selector de fusibles HH
Filtre por clase de tensión, corriente nominal (In), capacidad de interrupción (kA), tipo y tamaño. Las opciones sin combinación posible se desactivan automáticamente.
Filtrar modelos
412 modelos encontradosSugerencia: para las mismas características eléctricas, prefiera el fusible de mayor dimensión — opera a menor temperatura.
Tabla completa de modelos412 modelos
Los 412 modelos de la Línea IN. Cada código puede solicitarse para cotización.
| Código | Clase | In | kA | Tamaño | Tipo | Variante | Cotización | Curva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IN12PI1001P40 | 2,75 kV | 1 A | 40 kA | 225×66e1 | Interior | Estándar | Cotizar | — |
| IN22PI1001P63 | 2,75 kV | 1 A | 63 kA | 325×66e2 | Interior | Estándar | Cotizar | — |
| IN12PI1020P40 | 2,75 kV | 20 A | 40 kA | 225×66e1 | Interior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN13PI1160P40 | 2,75 kV | 160 A | 40 kA | 225×85e1 | Interior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN23PI1160P63 | 2,75 kV | 160 A | 63 kA | 325×85e2 | Interior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN32PI1001P63 | 3,6 kV | 1 A | 63 kA | 475×66e3 | Interior | Estándar | Cotizar | — |
| IN12PI1002P40 | 3,6 kV | 2 A | 40 kA | 225×66e1 | Interior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN22PI1002P63 | 3,6 kV | 2 A | 63 kA | 325×66e2 | Interior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN32PI1002P63 | 3,6 kV | 2 A | 63 kA | 475×66e3 | Interior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN12PI1004P40 | 3,6 kV | 4 A | 40 kA | 225×66e1 | Interior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN22PI1004P63 | 3,6 kV | 4 A | 63 kA | 325×66e2 | Interior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN32PI1004P63 | 3,6 kV | 4 A | 63 kA | 475×66e3 | Interior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN12PI1006P40 | 3,6 kV | 6 A | 40 kA | 225×66e1 | Interior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN22PI1006P63 | 3,6 kV | 6 A | 63 kA | 325×66e2 | Interior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN32PI1006P63 | 3,6 kV | 6 A | 63 kA | 475×66e3 | Interior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN12PI1008P40 | 3,6 kV | 8 A | 40 kA | 225×66e1 | Interior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN22PI1008P63 | 3,6 kV | 8 A | 63 kA | 325×66e2 | Interior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN32PI1008P63 | 3,6 kV | 8 A | 63 kA | 475×66e3 | Interior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN12PI1010P40 | 3,6 kV | 10 A | 40 kA | 225×66e1 | Interior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN22PI1010P63 | 3,6 kV | 10 A | 63 kA | 325×66e2 | Interior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN32PI1010P63 | 3,6 kV | 10 A | 63 kA | 475×66e3 | Interior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN12PI1016P40 | 3,6 kV | 16 A | 40 kA | 225×66e1 | Interior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN22PI1016P63 | 3,6 kV | 16 A | 63 kA | 325×66e2 | Interior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN32PI1016P63 | 3,6 kV | 16 A | 63 kA | 475×66e3 | Interior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN22PI1020P63 | 3,6 kV | 20 A | 63 kA | 325×66e2 | Interior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN32PI1020P63 | 3,6 kV | 20 A | 63 kA | 475×66e3 | Interior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN12PI1025P40 | 3,6 kV | 25 A | 40 kA | 225×66e1 | Interior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN22PI1025P63 | 3,6 kV | 25 A | 63 kA | 325×66e2 | Interior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN32PI1025P63 | 3,6 kV | 25 A | 63 kA | 475×66e3 | Interior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN12PI1032P40 | 3,6 kV | 32 A | 40 kA | 225×66e1 | Interior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN22PI1032P63 | 3,6 kV | 32 A | 63 kA | 325×66e2 | Interior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN32PI1032P63 | 3,6 kV | 32 A | 63 kA | 475×66e3 | Interior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN12PI1040P40 | 3,6 kV | 40 A | 40 kA | 225×66e1 | Interior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN22PI1040P63 | 3,6 kV | 40 A | 63 kA | 325×66e2 | Interior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN32PI1040P63 | 3,6 kV | 40 A | 63 kA | 475×66e3 | Interior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN12PI1050P40 | 3,6 kV | 50 A | 40 kA | 225×66e1 | Interior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN22PI1050P63 | 3,6 kV | 50 A | 63 kA | 325×66e2 | Interior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN32PI1050P63 | 3,6 kV | 50 A | 63 kA | 475×66e3 | Interior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN12PI1063P40 | 3,6 kV | 63 A | 40 kA | 225×66e1 | Interior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN22PI1063P63 | 3,6 kV | 63 A | 63 kA | 325×66e2 | Interior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN32PI1063P63 | 3,6 kV | 63 A | 63 kA | 475×66e3 | Interior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN12PI1075P40 | 3,6 kV | 75 A | 40 kA | 225×66e1 | Interior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN22PI1075P63 | 3,6 kV | 75 A | 63 kA | 325×66e2 | Interior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN32PI1075P63 | 3,6 kV | 75 A | 63 kA | 475×66e3 | Interior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN12PI1100P40 | 3,6 kV | 100 A | 40 kA | 225×66e1 | Interior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN22PI1100P63 | 3,6 kV | 100 A | 63 kA | 325×66e2 | Interior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN32PI1100P63 | 3,6 kV | 100 A | 63 kA | 475×66e3 | Interior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN13PI1125P40 | 3,6 kV | 125 A | 40 kA | 225×85e1 | Interior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN23PI1125P63 | 3,6 kV | 125 A | 63 kA | 325×85e2 | Interior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN33PI1125P63 | 3,6 kV | 125 A | 63 kA | 475×85e3 | Interior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN33PI1160P40 | 3,6 kV | 160 A | 40 kA | 475×85e3 | Interior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN33PI1160P63 | 3,6 kV | 160 A | 63 kA | 475×85e3 | Interior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN13PI1200L40 | 3,6 kV | 200 A | 40 kA | 225×85e1 | Interior | Terminal L | Cotizar | ver |
| IN13PI1200P40 | 3,6 kV | 200 A | 40 kA | 225×85e1 | Interior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN23PI1200P63 | 3,6 kV | 200 A | 63 kA | 325×85e2 | Interior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN33PI1200P40 | 3,6 kV | 200 A | 40 kA | 475×85e3 | Interior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN33PI1200P63 | 3,6 kV | 200 A | 63 kA | 475×85e3 | Interior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN23PI1250L40 | 3,6 kV | 250 A | 40 kA | 325×85e2 | Interior | Terminal L | Cotizar | ver |
| IN23PI1250P40 | 3,6 kV | 250 A | 40 kA | 325×85e2 | Interior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN33PI1250P40 | 3,6 kV | 250 A | 40 kA | 475×85e3 | Interior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN23PI1315D40 | 3,6 kV | 315 A | 63 kA | 325×85e2 | Interior | Doble | Cotizar | ver |
| IN23PI1315P40 | 3,6 kV | 315 A | 40 kA | 325×85e2 | Interior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN33PI1315P40 | 3,6 kV | 315 A | 40 kA | 475×85e3 | Interior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN23PI1400P40 | 3,6 kV | 400 A | 40 kA | 325×85e2 | Interior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN33PI1400P40 | 3,6 kV | 400 A | 40 kA | 475×85e3 | Interior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN33PI1400P63 | 3,6 kV | 400 A | 63 kA | 475×85e3 | Interior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN23PI1500P31 | 3,6 kV | 500 A | 31,5 kA | 325×85e2 | Interior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN33PI1500P31 | 3,6 kV | 500 A | 31,5 kA | 475×85e3 | Interior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN33PI1500P40 | 3,6 kV | 500 A | 40 kA | 475×85e3 | Interior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN33PI1500P63 | 3,6 kV | 500 A | 63 kA | 475×85e3 | Interior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN23PI1500D50 | 3,6 kV | 1000 A | 50 kA | 325×85e2 | Interior | Doble | Cotizar | — |
| IN12PI2002P40 | 4,8 kV | 2 A | 40 kA | 225×66e1 | Interior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN12PI2004P40 | 4,8 kV | 4 A | 40 kA | 225×66e1 | Interior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN22PI2032P63 | 4,8 kV | 32 A | 63 kA | 325×66e2 | Interior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN22PI2075P63 | 4,8 kV | 75 A | 63 kA | 325×66e2 | Interior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN22PI2100P63 | 4,8 kV | 100 A | 63 kA | 325×66e2 | Interior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN32PI2100P40 | 4,8 kV | 100 A | 40 kA | 475×66e3 | Interior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN13PI2125P40 | 4,8 kV | 125 A | 40 kA | 225×85e1 | Interior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN33PI2160P63 | 4,8 kV | 160 A | 63 kA | 475×85e3 | Interior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN33PI2200P63 | 4,8 kV | 200 A | 63 kA | 475×85e3 | Interior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN23PI2250P40 | 4,8 kV | 250 A | 40 kA | 325×85e2 | Interior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN23PI2315D63 | 4,8 kV | 315 A | 63 kA | 325×85e2 | Interior | Doble | Cotizar | ver |
| IN23PI2315P40 | 4,8 kV | 315 A | 40 kA | 325×85e2 | Interior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN33PI2315P40 | 4,8 kV | 315 A | 40 kA | 475×85e3 | Interior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN33PI2315P63 | 4,8 kV | 315 A | 63 kA | 475×85e3 | Interior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN33PI2400P40 | 4,8 kV | 400 A | 40 kA | 475×85e3 | Interior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN33PI2500D50 | 4,8 kV | 500 A | 50 kA | 475×85e3 | Interior | Doble | Cotizar | ver |
| IN33PI2500P31 | 4,8 kV | 500 A | 31,5 kA | 475×85e3 | Interior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN12PI3002P40 | 7,2 kV | 0,5 A | 40 kA | 225×66e1 | Interior | Estándar | Cotizar | — |
| IN22PI3002P63 | 7,2 kV | 2 A | 63 kA | 325×66e2 | Interior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN32PI3002P63 | 7,2 kV | 2 A | 63 kA | 475×66e3 | Interior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN12PI3004P40 | 7,2 kV | 4 A | 40 kA | 225×66e1 | Interior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN22PI3004P63 | 7,2 kV | 4 A | 63 kA | 325×66e2 | Interior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN32PI3004P63 | 7,2 kV | 4 A | 63 kA | 475×66e3 | Interior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN12PI3006P40 | 7,2 kV | 6 A | 40 kA | 225×66e1 | Interior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN22PI3006P63 | 7,2 kV | 6 A | 63 kA | 325×66e2 | Interior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN32PI3006P63 | 7,2 kV | 6 A | 63 kA | 475×66e3 | Interior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN12PI3008P40 | 7,2 kV | 8 A | 40 kA | 225×66e1 | Interior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN22PI3008P63 | 7,2 kV | 8 A | 63 kA | 325×66e2 | Interior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN32PI3008 | 7,2 kV | 8 A | 63 kA | 475×66e3 | Bajo consulta | — | Cotizar | ver |
| IN12PI3010P40 | 7,2 kV | 10 A | 40 kA | 225×66e1 | Interior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN22PI3010P31 | 7,2 kV | 10 A | 31,5 kA | 325×66e2 | Interior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN22PI3010P63 | 7,2 kV | 10 A | 63 kA | 325×66e2 | Interior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN32PI3010P63 | 7,2 kV | 10 A | 63 kA | 475×66e3 | Interior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN12PI3016P40 | 7,2 kV | 16 A | 40 kA | 225×66e1 | Interior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN22PI3016P63 | 7,2 kV | 16 A | 63 kA | 325×66e2 | Interior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN32PI3016P63 | 7,2 kV | 16 A | 63 kA | 475×66e3 | Interior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN12PI3020P40 | 7,2 kV | 20 A | 40 kA | 225×66e1 | Interior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN22PI3020P63 | 7,2 kV | 20 A | 63 kA | 325×66e2 | Interior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN32PI3020P63 | 7,2 kV | 20 A | 63 kA | 475×66e3 | Interior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN12PE3025P40 | 7,2 kV | 25 A | 40 kA | 225×66e1 | Exterior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN12PI3025P40 | 7,2 kV | 25 A | 40 kA | 225×66e1 | Interior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN22PI3025P31 | 7,2 kV | 25 A | 31,5 kA | 325×66e2 | Interior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN22PI3025P63 | 7,2 kV | 25 A | 63 kA | 325×66e2 | Interior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN32PI3025P63 | 7,2 kV | 25 A | 63 kA | 475×66e3 | Interior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN12PI3032P40 | 7,2 kV | 32 A | 40 kA | 225×66e1 | Interior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN22PI3032P63 | 7,2 kV | 32 A | 63 kA | 325×66e2 | Interior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN32PI3032P40 | 7,2 kV | 32 A | 40 kA | 475×66e3 | Interior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN32PI3032P63 | 7,2 kV | 32 A | 63 kA | 475×66e3 | Interior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN12PI3040P40 | 7,2 kV | 40 A | 40 kA | 225×66e1 | Interior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN22PI3040P63 | 7,2 kV | 40 A | 63 kA | 325×66e2 | Interior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN32PI3040P63 | 7,2 kV | 40 A | 63 kA | 475×66e3 | Interior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN12PI3050P40 | 7,2 kV | 50 A | 40 kA | 225×66e1 | Interior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN22PI3050P63 | 7,2 kV | 50 A | 63 kA | 325×66e2 | Interior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN32PI3050P63 | 7,2 kV | 50 A | 63 kA | 475×66e3 | Interior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN33PI3050P63 | 7,2 kV | 50 A | 63 kA | 475×85e3 | Interior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN12PE3063P40 | 7,2 kV | 63 A | 40 kA | 225×66e1 | Exterior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN12PI3063P40 | 7,2 kV | 63 A | 40 kA | 225×66e1 | Interior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN22PI3063P63 | 7,2 kV | 63 A | 63 kA | 325×66e2 | Interior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN32PI3063P63 | 7,2 kV | 63 A | 63 kA | 475×66e3 | Interior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN12PI3075P40 | 7,2 kV | 75 A | 40 kA | 225×66e1 | Interior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN22PI3075P63 | 7,2 kV | 75 A | 63 kA | 325×66e2 | Interior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN32PI3075P63 | 7,2 kV | 75 A | 63 kA | 475×66e3 | Interior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN12PI3100L40 | 7,2 kV | 100 A | 40 kA | 225×66e1 | Interior | Terminal L | Cotizar | ver |
| IN12PI3100P40 | 7,2 kV | 100 A | 40 kA | 225×66e1 | Interior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN22PE3100P63 | 7,2 kV | 100 A | 63 kA | 325×66e2 | Exterior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN22PI3100P63 | 7,2 kV | 100 A | 63 kA | 325×66e2 | Interior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN32PI3100P63 | 7,2 kV | 100 A | 63 kA | 475×66e3 | Interior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN33PI3100P63 | 7,2 kV | 100 A | 63 kA | 475×85e3 | Interior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN23PI3125P63 | 7,2 kV | 125 A | 63 kA | 325×85e2 | Interior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN33PI3125D100 | 7,2 kV | 125 A | 100 kA | 475×85e3 | Interior | Doble | Cotizar | ver |
| IN33PI3125P63 | 7,2 kV | 125 A | 63 kA | 475×85e3 | Interior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN23PI3160P63 | 7,2 kV | 160 A | 63 kA | 325×85e2 | Interior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN33PI3160P31 | 7,2 kV | 160 A | 31,5 kA | 475×85e3 | Interior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN33PI3160P40 | 7,2 kV | 160 A | 40 kA | 475×85e3 | Interior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN33PI3160P63 | 7,2 kV | 160 A | 63 kA | 475×85e3 | Interior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN23PI3200P63 | 7,2 kV | 200 A | 63 kA | 325×85e2 | Interior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN33PI3200P25 | 7,2 kV | 200 A | 25 kA | 475×85e3 | Interior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN33PI3200P40 | 7,2 kV | 200 A | 40 kA | 475×85e3 | Interior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN33PI3200P63 | 7,2 kV | 200 A | 63 kA | 475×85e3 | Interior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN23PI3250P40 | 7,2 kV | 250 A | 40 kA | 325×85e2 | Interior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN23PI3250P63 | 7,2 kV | 250 A | 63 kA | 325×85e2 | Interior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN33PI3250P40 | 7,2 kV | 250 A | 40 kA | 475×85e3 | Interior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN33PI3250P63 | 7,2 kV | 250 A | 63 kA | 475×85e3 | Interior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN23PI3315P40 | 7,2 kV | 315 A | 40 kA | 325×85e2 | Interior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN33PE3315P40 | 7,2 kV | 315 A | 40 kA | 475×85e3 | Exterior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN33PI3315D63 | 7,2 kV | 315 A | 63 kA | 475×85e3 | Interior | Doble | Cotizar | ver |
| IN33PI3315P40 | 7,2 kV | 315 A | 40 kA | 475×85e3 | Interior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN33PI3315P63 | 7,2 kV | 315 A | 63 kA | 475×85e3 | Interior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN23PI3400P50 | 7,2 kV | 400 A | 50 kA | 325×85e2 | Interior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN33PI3400D20 | 7,2 kV | 400 A | 20 kA | 475×85e3 | Interior | Doble | Cotizar | ver |
| IN33PI3400P20 | 7,2 kV | 400 A | 20 kA | 475×85e3 | Interior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN33PI3400P40 | 7,2 kV | 400 A | 40 kA | 475×85e3 | Interior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN33PI3500P20 | 7,2 kV | 500 A | 20 kA | 475×85e3 | Interior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN33PI3500P25 | 7,2 kV | 500 A | 25 kA | 475×85e3 | Interior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN33PI3500P31 | 7,2 kV | 500 A | 31,5 kA | 475×85e3 | Interior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN33PI3500P40 | 7,2 kV | 500 A | 40 kA | 475×85e3 | Interior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN22PI4002P63 | 12 kV | 2 A | 63 kA | 325×66e2 | Interior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN22PI4004P63 | 12 kV | 4 A | 63 kA | 325×66e2 | Interior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN22PI4006P63 | 12 kV | 6 A | 63 kA | 325×66e2 | Interior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN32PI4006P80 | 12 kV | 6 A | 80 kA | 475×66e3 | Interior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN22PI4008P63 | 12 kV | 8 A | 63 kA | 325×66e2 | Interior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN22PI4010P63 | 12 kV | 10 A | 63 kA | 325×66e2 | Interior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN22PI4016P63 | 12 kV | 16 A | 63 kA | 325×66e2 | Interior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN22PI4020P63 | 12 kV | 20 A | 63 kA | 325×66e2 | Interior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN22PI4025P63 | 12 kV | 25 A | 63 kA | 325×66e2 | Interior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN22PI4032P63 | 12 kV | 32 A | 63 kA | 325×66e2 | Interior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN22PE4040P63 | 12 kV | 40 A | 63 kA | 325×66e2 | Exterior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN22PI4040P63 | 12 kV | 40 A | 63 kA | 325×66e2 | Interior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN22PI4050P63 | 12 kV | 50 A | 63 kA | 325×66e2 | Interior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN32PI4050P80 | 12 kV | 50 A | 80 kA | 475×66e3 | Interior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN22PI4063P63 | 12 kV | 63 A | 63 kA | 325×66e2 | Interior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN33PI4063P63 | 12 kV | 63 A | 63 kA | 475×85e3 | Interior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN22PE4075P63 | 12 kV | 75 A | 63 kA | 325×66e2 | Exterior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN22PI4075P63 | 12 kV | 75 A | 63 kA | 325×66e2 | Interior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN33PI4075P63 | 12 kV | 75 A | 63 kA | 475×85e3 | Interior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN22PI4100 | 12 kV | 100 A | 63 kA | 325×66e2 | Bajo consulta | — | Cotizar | ver |
| IN33PI4100P63 | 12 kV | 100 A | 63 kA | 475×85e3 | Interior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN23PI4125P63 | 12 kV | 125 A | 63 kA | 325×85e2 | Interior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN33PI4125P40 | 12 kV | 125 A | 40 kA | 475×85e3 | Interior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN33PI4160P40 | 12 kV | 160 A | 40 kA | 475×85e3 | Interior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN33PI4200P40 | 12 kV | 200 A | 40 kA | 475×85e3 | Interior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN33PE4250P40 | 12 kV | 250 A | 40 kA | 475×85e3 | Exterior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN33PI4250P20 | 12 kV | 250 A | 20 kA | 475×85e3 | Interior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN33PI4250P40 | 12 kV | 250 A | 40 kA | 475×85e3 | Interior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN43PI4250P40 | 12 kV | 250 A | 40 kA | 570×85e4 | Interior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN33PI3315V40 | 12 kV | 315 A | 40 kA | 475×85e3 | Interior | Doble (CVE3) | Cotizar | ver |
| IN33PI4315 | 12 kV | 315 A | 40 kA | 475×85e3 | Bajo consulta | — | Cotizar | ver |
| IN33PI4315 | 12 kV | 315 A | 63 kA | 475×85e3 | Bajo consulta | — | Cotizar | ver |
| IN33PI4315P20 | 12 kV | 315 A | 20 kA | 570×85e4 | Interior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN43PI4315V40 | 12 kV | 315 A | 40 kA | 570×85e4 | Interior | Doble (CVE3) | Cotizar | ver |
| IN43PI4500V40 | 12 kV | 500 A | 40 kA | 570×85e4 | Interior | Doble (CVE3) | Cotizar | ver |
| IN22PI5001P31 | 13,8 kV | 1 A | 31,5 kA | 325×66e2 | Interior | Estándar | Cotizar | — |
| IN22PE5002P63 | 13,8 kV | 2 A | 63 kA | 325×66e2 | Exterior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN22PI5002P63 | 13,8 kV | 2 A | 63 kA | 325×66e2 | Interior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN22PE5004P63 | 13,8 kV | 4 A | 63 kA | 325×66e2 | Exterior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN22PI5004P63 | 13,8 kV | 4 A | 63 kA | 325×66e2 | Interior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN22PI5006P63 | 13,8 kV | 6 A | 63 kA | 325×66e2 | Interior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN22PI5008P63 | 13,8 kV | 8 A | 63 kA | 325×66e2 | Interior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN22PE5010P63 | 13,8 kV | 10 A | 63 kA | 325×66e2 | Exterior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN22PI5010D63 | 13,8 kV | 10 A | 63 kA | 325×66e2 | Interior | Doble | Cotizar | ver |
| IN22PI5010P63 | 13,8 kV | 10 A | 63 kA | 325×66e2 | Interior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN32PI5010P63 | 13,8 kV | 10 A | 63 kA | 475×66e3 | Interior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN22PE5016P40 | 13,8 kV | 16 A | 40 kA | 325×66e2 | Exterior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN22PI5016P63 | 13,8 kV | 16 A | 63 kA | 325×66e2 | Interior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN32PI5016P40 | 13,8 kV | 16 A | 40 kA | 475×66e3 | Interior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN22PE5020P63 | 13,8 kV | 20 A | 63 kA | 325×66e2 | Exterior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN22PI5020P63 | 13,8 kV | 20 A | 63 kA | 325×66e2 | Interior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN22PI5025P63 | 13,8 kV | 25 A | 63 kA | 325×66e2 | Interior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN32PI5025P63 | 13,8 kV | 25 A | 63 kA | 475×66e3 | Interior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN22PE5032P63 | 13,8 kV | 32 A | 63 kA | 325×66e2 | Exterior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN22PI5032P63 | 13,8 kV | 32 A | 63 kA | 325×66e2 | Interior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN32PI5032P63 | 13,8 kV | 32 A | 63 kA | 475×66e3 | Interior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN22PI5040P63 | 13,8 kV | 40 A | 63 kA | 325×66e2 | Interior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN22PI5050P63 | 13,8 kV | 50 A | 63 kA | 325×66e2 | Interior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN32PE5050P63 | 13,8 kV | 50 A | 63 kA | 325×66e2 | Exterior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN32PI5050P80 | 13,8 kV | 50 A | 80 kA | 475×66e3 | Interior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN22PI5063P63 | 13,8 kV | 63 A | 63 kA | 325×66e2 | Interior | Estándar | Cotizar | ver |
| IN32PI5063P40 | 13,8 kV | 63 A | 40 kA | 475×66e3 | Interior | Estándar | Cotizar | ver |
