Ref. DS·117·DVO-40
Dados garantidos
EMISSOR 23.704.608/0001-00
DAX Energy
Fabricante de equipamentos elétricos de média e alta tensão.
dax.energy · WhatsApp +55 41 99281-3744
dax.energy · WhatsApp +55 41 99281-3744
PRODUTO Disjuntor a vácuo de uso externo · live tank
DVO 36,2 – 40,5 kV
Sistema 34,5 kV · NBI 200 kV · 1.250 A a 4.000 A · 25 kA | 31,5 kA
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
| Descrição | Valor | Unid. |
|---|---|---|
| Tensão nominal (Ur) | 40,5 kV (opera em 34,5 / 36,2 kV) | — |
| Classe ANSI equivalente | 38 kV · NBI 200 kV | — |
| Frequência nominal | 50 | 60 Hz | — |
| Tensão suportável à frequência industrial, 1 min, a seco | sob chuva | 95 | 85 kV | — |
| Tensão suportável à frequência industrial entre contatos abertos | 118 | kV |
| Tensão suportável de impulso atmosférico (NBI), fase-massa e entre fases | 200 kV crista | — |
| Tensão suportável de impulso entre contatos abertos | 220 kV crista | — |
| Corrente nominal | 1.250 · 1.600 · 2.000 · 2.500 · 3.150 · 4.000 A | — |
| Corrente suportável de curta duração | 25 | 31,5 kA · 4 s | — |
| Valor de crista da corrente suportável | 65 | 81,9 kA | — |
| Capacidade de interrupção simétrica | 25 | 31,5 kA | — |
| Capacidade de estabelecimento em curto-circuito | 65 | 80 kA crista | — |
| Sequência de operação nominal | O-0,3s-CO-15s-CO · O-0,3s-CO-180s-CO | — |
| Tempo de abertura | fechamento | 20–50 ms | 25–60 ms | — |
| Tempo de interrupção | ≤ 80 ms | — |
| Simultaneidade entre polos | ≤ 2 ms | — |
| Fator de primeiro polo | 1,5 | — |
| Constante de tempo | componente CC | 45 ms | 52 % | — |
| Classes IEC 62271-100 | M2 · E2 · C2 · S2 | — |
| Durabilidade mecânica | 10.000 operações | — |
| Interrupções de curto-circuito (E2) | 20 | — |
| Manobra capacitiva, banco único | back-to-back | 630 A | 400 A (classe C2) | — |
| Corrente de energização (inrush) | 12 kA crista · 4,25 kHz | — |
| Tensão de comando (bobinas) | 48 · 110 · 125 · 220 · 250 Vcc | — |
| Motor de carregamento de molas | 110 · 125 · 220 Vcc / Vca | — |
| Contatos auxiliares | 5NA+5NF · 10NA+10NF | — |
| Distância entre fases | 680 | mm |
| Distância de escoamento | 31 mm/kV (classe IV) | — |
| Grau de proteção da cabine | IP54 | — |
| Temperatura ambiente | altitude | −25 a +40 °C | ≤ 1.000 m (superior sob consulta) | — |
| Terminais | NEMA 4 furos · alumínio ou cobre estanhado | — |
| Norma | ABNT NBR IEC 62271-100 | — |
Fonte: Catálogo DLT rev.00, manual de instalação 117_cat (01/2025), tabelas de dados garantidos CPFL ET-DIS.01.TB.18/35 e ensaio de tipo XIHARI 150866G.
Documento gerado automaticamente do cadastro de engenharia DAX. A versão vigente é a página dax.energy/produtos/disjuntores-live-tank/disjuntor-a-vacuo-uso-externo/datasheet/40 — confira-a antes de especificar. O DVO é fornecido sob encomenda: a configuração (corrente nominal, capacidade de interrupção, tensões de comando e acessórios) se fecha no pedido, e é ela que define a tabela de dados garantidos da unidade.
Emissor: 23.704.608/0001-00IEC 62271-100 · dax.energy